<ğxml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office />
Son başarımız bunun en büyük göstergesidir. Ek ödeme konusu çözüldü, sıra diğer sorunların çözümünde
Memur-Sen ailesi olarak; çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğinin çözümü yönünde büyük gayret ve emek sarfetmekteyiz. Bundan bir yıl kadar önce 18.04.2007 tarihinde Sn.Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ı ziyaret ederek, çalışanların sorunlarını elbette başta da ücret dengesizliğini kendilerine aktarmış, bunun çözümü için gerekli talimatları vermiş, ilgili ve yetkili makamlarda gerekli çalışmayı yapmışlardı.
Yine 2008 toplu görüşmeleri öncesi bilgimiz dahilinde Sn.Başbakanımızın talimatları ile başlatılan ve kamuoyunda bazı (bu çalışmalarımızı ve başarılarımızı gölgelemek isteyen) kesimlerce değişik spekülasyonlar üretilen EK ÖDEME ile ilgili olarak 11 Ağustos 2008 tarihinde Sn. Başbakanımıza Memur-Sen olarak yaptığımız ikinci ziyaretimizin de ana gündem maddelerinden biri olan, ziyaretimiz esnasında kendisinden en an maaş alan memura 100 YTL'den az olmamak üzere EK ÖDEME verilmesi konusundaki talebimizi iletmiş, olumlu sinyal alarak toplantıdan umutlu olarak ayrılmıştık.
Sn. Başbakanımızın 16.08.2008 tarihinde yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklama ile akabinde aynı günkü 26969 sayılı mükerrer resmi gazetede EK ÖDEME hakkındaki BKK'nın yayınlanması ile bu konuda çalışmalarımızın meyvesini almış bulunmaktayız.
Buradan şunu da ilave edelim: Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde çalışan 4/B liler dışındaki diğer sözleşmeli personelde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile tespit edilen unvanlar üzerinden ek ödeme alacaktır.
BURADAN, BAŞTA BİZE DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN ÜYELERİMİZ OLMAK ÜZERE TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN DİYOR,
DİĞER KONULARIN ÇÖZÜMÜNDE ÇALIŞANLARI ÜYE OLARAK BİZE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ,
İŞTE BAZI UNVANLAR BAZINDA KİM NE KADAR EK ÖDEME ALACAK
UNVANLAR | Yüzde % | YTL olarak miktar |
a) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ''(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri'' bölümünün; | | |
- 2 nci grubunda sayılanlar Müsteşar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı | 62 | 303 |
- 3 üncü grubunda sayılanlar Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, GAP İdaresi Başkanı | 61 | 298 |
- 4 üncü grubunda sayılanlar 1 Müsteşar Yardımcısı 2 Genel Müdür 3 Strateji Geliştirme Başkanı 4 Bakanlık ve Müsteşarlık Kurul Başkanları 5 Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Başkanları 6 Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Çevre Koruma Kurumu, Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanları.. 7 Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı (Büyükelçi), Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 8 Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri 9 Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri 10 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanları 11 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı 12 Bakanlar Kurulu Sekreteri 13 Başbakanlık Özel Kalem Müdürü 14 Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri 15 Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı 16 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı 17 Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı 18 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 19 Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 20 Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı 21 Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri | 58 | 284 |
5 inci grubunda sayılanlardan; 1 Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil Daire Başkanı (Ana ve yardımcı hizmet birimi), Milli Kütüphane Başkanı 2 Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi 3 Başkanlık (Belediyeler dahil) ve Genel Müdürlük Kurul Başkanları 4 Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yrd, Gelir İdaresi Daire Başkanı 5 Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcıları 6 Toplu Konut İdaresi, Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, GAP İdaresi, Özel Çevre Koruma Kurumu, Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkan Yardımcıları, Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı ile İhtisas Kurulu Başkan ve Üyeleri 7 Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcıları 8 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 9 Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı 10 Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin 1 Hukuk Müşavirleri (1'er kişi), Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirleri (6 kişi) 11 Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı 12 İl Milli Eğitim Müdürü 13 Maliye Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı 14 Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 15 Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıflar Meclisi Üyesi 16 Başbakanlık ve Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri, Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşaviri, İstatistik Müşaviri (TÜİK), Gelir İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Müşavirleri 17 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 18 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1 Hukuk Müşaviri | | |
Makam tazminatı alanlar | 41 | 200 |
Makam tazminatından yararlanmayanlar | 53 | 259 |
6 ncı grubunda sayılanlardan; 1 Daire Başkanı (Bağlı kuruluşlarda 84/8360 sayılı Kararname ve eklerindeki unvanlı Daire Başkanları dahil, Yükseköğretim Kurumları Daire Başkanları hariç), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yrd. 2 Bakanlık Kurul Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Merkezi Başkanı 3 Genel Sekreter, Savunma Sekreteri 4 Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı (Bağlı işletme müdürlükleri olan müesseselerde), İşletme Müdürü (KİT), Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Seksiyon Müdürü (Bankalar Merkez Teşkilatında), Başmüdür, KİT Koordinatörü 5 Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) 6 İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcıları (Nüfusu, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre 250000 ve daha fazla olmak kaydıyla) 7 İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir) 8 Diğer 1 Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşaviri 9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı 10 Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yrd | | |
Makam tazminatından yararlananlar | 39 | 190 |
Makam tazminatından yararlanmayanlar | 53 | 259 |
- 7 nci grubunda sayılanlardan; 1 Diğer İllerin Bakanlık İl Müdürleri, İl Müftüleri 2 Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) 3 Bölge 2. Müdürü (KİT), Banka Şube Müdürü 4 Diğer İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcısı: 1 5 Yükseköğretim Kurumlarının Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı: 1 6 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü 7 Müze Başkanı 8 İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı 9 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Müdürleri | | |
Makam tazminatından yararlananlar | 37 | 180 |
Makam tazminatından yararlanmayanlar | 53 | 259 |
- 8 inci grubunda sayılanlardan; 1 Diğer illerin bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürleri 2 Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinin; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü 3 Defterdar Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), Bakanlık İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), Gelir İdaresi Grup Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) 4 Başkanlık Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, KİT Müşaviri 5 Bölge Müdür Yardımcısı (Belediye ve KİT'ler hariç) 6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı 7 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları. | | |
Makam tazminatından yararlananlar | 37 | 180 |
Makam tazminatından yararlanmayanlar | 53 | 259 |
9 uncu grubunda sayılanlar 1 Genel Sekreter Yardımcısı 2 Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri 3 Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Eğitim Merkezi Sekreterleri (Dışişleri Bakanlığı), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında Merkez ve Kurum Sekreterleri 4 Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi, KİT' lerde Daire Başkan Yardımcısı 5 Diğer İllerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü, İl Özel İdare Müdürü 6 Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, 2941992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre Teknik Öğretmen unvanı alanlar, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Veteriner Hekim olanlar ile (II) sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 2 nci sırasına girenlerden Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları 7 Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir) 8 6 ncı grup 4 üncü sırada sayılanlar ile 7 nci grup 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları, Diğer İllerin Defterdar Yardımcısı, Bütçe Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Grup Müdürü 9 Özel Çevre Koruma Müdürü, | 53 | 259 |
10 uncu grubunda sayılanlar 1 Diğer İllerin İl Müdür Yardımcısı 2 Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı (Belediyeler) 3 Enstitü Sekreteri, Borsa Komiseri 4 Bölge Müdürü (Belediyeler), İşletme Müdürü, Şirket Müdürü ve bunların yardımcıları 5 Şube Müdürü, Müdür, Muhakemat Müdürü, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) 6 Tiyatro Müdür Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, Opera ve Bale Müdür Yardımcısı, Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı, Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı | 53 | 259 |
11 inci grubunda sayılanlar 1 Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı 2 10 uncu grup 5 inci sırada sayılanların yardımcıları 3 Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı | 53 | 259 |
12 nci grubunda sayılanlar 1 Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bunların yardımcıları : 2 2 Bakanlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi: 2 3 Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri : 2 4 Hukuk Müşaviri : 2 5 Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı Gelir İdaresi Grup Müdürü: 2 6 Birlik Sekreteri: 1, 2 7 Genel Sekreter Yardımcısı: 2 8 Belediye Başkan Yardımcısı : 2 9 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı : 2 10 Savunma Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı : 2 11 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Uzman (TSK.: 1 | 53 | 259 |
13 üncü grubunda sayılanlar 1 Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2 Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bu sırada sayılanların yardımcıları : 3 2 Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü: 3 3 Hukuk Müşaviri : 3 4 Enstitü Sekreteri, Birlik Sekreteri : 3 5 Belediye Başkan Yardımcısı : 3 6 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı : 3 7 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı : 3 8 Savunma Sekreteri : 3 9 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Uzman (TSK) : 2, 3 10 Müze Araştırmacısı: 1, 2, 3 | 53 | 259 |
14 üncü grubunda sayılanlar Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla), Musahhih: 1, 2, 3 | 53 | 259 |
15 inci grubunda sayılanlar 1 Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcıları, : 4 2 Gelir İdaresi Grup Müdürü : 4 3 Hukuk Müşaviri, Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Borsa Komiseri, Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Musahhih : 4 4 Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör: 1-4 5 Folklor Araştırmacısı 1 | 53 | 259 |
16 ncı grubunda sayılanlar 1 Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman (Diğer): 1-4 2 Folklor Araştırmacısı : 2, 3, 4 3 Amir ve Şef : 3, 4 4 Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları : 5, 6, 7 5 Kütüphaneci: 1, 2 | 52 | 253 |
17 nci grubunda sayılanlar Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar | 51 | 249 |
EK ÖDEME HESAPLAMASI
Hesaplama 8000+1500=9500* 0,051448 üzerinden yani 488.756 YTL üzerinden yapılmıştır.
POZİSYON UNVANI | ORAN % | YTL |
Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Veteriner Hekim | 82 | 400 |
Diğer Teknik Hizmet Personeli (Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog , Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom) | 77 | 375 |
Uzman Tabip | 69 | 336 |
Tabip | 68 | 331 |
Tekniker, Teknisyen | 68 | 331 |
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi | 62 |
HABER 7 SON DAKİKA
|